ElimPlus_C on DM-Campgrounds-03a
Red10
—
Blue8
Red Team wins
Rating Change — ElimPlus
global = ut4stats lifetime rating (accumulates every hub) · hub = this server's local ladder, where the per-game change is actually computed (its own base rating + RD)
Red Team
97% win prob
873
+64
avg rating · 6 players
NolanGrayson
global1703 → 1781+78
hub1522 → 1600+78RD ±79
Comedicles
global1227 → 1172-55
hub1400 → 1345-55RD ±177
process
global723 → 729+6
hub1365 → 1371+6RD ±44
Patvader99
global582 → 611+29
hub1204 → 1233+29RD ±43
VKNG
global501 → 508+8
hub1169 → 1177+8RD ±44
Narayana
global501 → 500-1
hub1145 → 1144-1RD ±45
Blue Team
3% win prob
277
-114
avg rating · 5 players
siiiik
global645 → 605-40
hub1341 → 1301-40RD ±53
pk5k
global570 → 550-20
hub1249 → 1229-20RD ±43
V_for_Vendetta
global315 → 282-33
hub1266 → 1233-33RD ±51
Crot1
global-22 → -41-19
hub1195 → 1176-19RD ±44
el_ask_420
global-124 → -126-2
hub1248 → 1246-2RD ±43
Player Stats
| Player | Profile | DMG | Score | K | D | PING | TEAM |
|---|
Match Awards
MVP
NolanGrayson
"The Chosen One" • 28 score
Reaper
NolanGrayson
"Death Incarnate" • 30 kills
Wrecking Ball
NolanGrayson
"Pure Destruction" • 8,229 dmg
Efficient Killer
NolanGrayson
"Surgical Precision" • 2.50 K/D
Bullet Sponge
V_for_Vendetta
"Takes One for the Team" • 16 deaths
Tourist
Comedicles
"Just Along for the Ride" • 0 score
Atlas
NolanGrayson
"Carried the Whole Team" • 28 score
Unstoppable
NolanGrayson
"On a Rampage" • 1 sprees
Double Trouble
el_ask_420
"Two for One Special" • 2 doubles
Marksman
NolanGrayson
"Pixel-Perfect Aim" • 3,245 hitscan dmg
Brawler
NolanGrayson
"Explosions Are My Love Language" • 3,881 projectile dmg
Headshot King
NolanGrayson
"Aim for the Head" • 375 HS dmg
Shock Therapist
NolanGrayson
"Combo City" • 620 combo dmg
Punching Bag
VKNG
"Standing in Every Rocket" • 4,098 dmg taken
Movement
| Player | Dodges | Wall Dodges | Jumps | Slides | Wall Runs | Impact Jumps | Run (m) | Air (m) | Slide (m) | Wall Run (m) | Transloc (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NolanGrayson | 349 | 85 | 82 | 13 | 28 | 10 | 3628 | 4847 | 91 | 51 | 0 |
| Patvader99 | 222 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3930 | 2785 | 8 | 0 | 0 |
| Narayana | 141 | 37 | 48 | 20 | 5 | 1 | 2677 | 2506 | 137 | 11 | 0 |
| process | 79 | 15 | 5 | 2 | 7 | 0 | 833 | 953 | 13 | 25 | 0 |
| VKNG | 118 | 1 | 20 | 0 | 8 | 0 | 3922 | 2405 | 0 | 72 | 0 |
| Comedicles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| el_ask_420 | 204 | 23 | 23 | 6 | 14 | 0 | 2730 | 3110 | 45 | 84 | 0 |
| siiiik | 301 | 35 | 14 | 15 | 19 | 0 | 3428 | 3531 | 117 | 119 | 0 |
| pk5k | 313 | 27 | 11 | 0 | 19 | 0 | 3586 | 4082 | 0 | 156 | 0 |
| Crot1 | 220 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3404 | 2320 | 0 | 13 | 0 |
| V_for_Vendetta | 135 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2741 | 1434 | 0 | 5 | 0 |
Tactical Map
● Red team ● Blue team
✕ Deaths
■ Flag cap
■ Flag returned/dropped
Speed:
Kill Feed
Damage Breakdown
| Player | RECV | HS |
SNP |
LG |
LGHS |
CMB |
CORE |
BEAM |
RL |
FK1 |
FK2 |
LNK |
BM |
MG1 |
MG2 |
ENF |
IH |
LR1 |
BIO |
TEAM |
|---|
Kill Matrix
Kill Log
| Killer | Victim | Weapon | Distance (m) | Time (s) |
|---|
Round-by-Round Rating
Per-round hub-ladder swing, replayed from the server's round log at the current rating model. Hover a cell for the running rating and RD. RD is the replayed model's confidence, seeded from the match-start RD (the hub doesn't forward per-round RD) — a ±200 start means the player was rated as brand-new, which is why their swings are large.
| Player | Start | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | End | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NolanGrayson | 1522 ±79 | +5.8 | -11.5 | +10.5 | -16.4 | +10.9 | +3.0 | +7.8 | +8.6 | +0.1 | -1.0 | +4.1 | +7.7 | +7.2 | +3.4 | +3.3 | +0.7 | +3.2 | +3.1 | 1572 ±64 | +50 |
| process | 1365 ±44 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | +3.6 | -0.0 | -4.6 | +3.0 | +3.6 | 1371 ±44 | +6 |
| Comedicles | 1400 ±177 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -45.4 | · | · | · | · | · | · | · | 1355 ±161 | -45 |
| Patvader99 | 1204 ±43 | +5.0 | +3.5 | +1.5 | +5.5 | +6.8 | -0.5 | +1.0 | -1.7 | +0.3 | -2.4 | -1.2 | +2.3 | +3.5 | +0.0 | +1.2 | +3.3 | -2.3 | +3.1 | 1233 ±44 | +29 |
| VKNG | 1169 ±44 | -1.9 | -2.3 | +0.2 | -2.3 | +4.2 | +4.9 | -2.4 | -1.6 | +4.6 | +2.2 | +2.5 | +0.9 | +0.6 | +2.8 | -0.7 | -3.6 | +1.9 | -2.5 | 1176 ±45 | +7 |
| Narayana | 1145 ±45 | -1.2 | -2.4 | +8.4 | +3.0 | -1.5 | -2.2 | -1.7 | -1.3 | -2.2 | +2.4 | -1.1 | +2.8 | +1.0 | -2.2 | -0.5 | -4.3 | +4.9 | -2.2 | 1145 ±45 | +0 |
| siiiik | 1341 ±53 | · | · | +0.7 | -3.9 | -4.5 | -2.8 | +3.6 | +2.5 | -8.3 | -6.9 | +3.7 | -7.2 | -3.8 | -3.5 | -4.5 | -2.7 | -2.9 | +4.8 | 1305 ±50 | -36 |
| el_ask_420 | 1248 ±43 | -3.1 | +5.6 | -0.1 | +1.7 | -6.3 | +3.5 | -4.3 | -1.0 | +3.0 | +3.5 | +4.1 | -2.6 | -2.1 | -3.7 | +1.2 | +5.8 | -2.3 | -4.5 | 1246 ±43 | -2 |
| V_for_Vendetta | 1266 ±51 | -2.8 | -1.3 | -7.1 | +4.5 | -8.0 | +2.9 | +0.2 | +4.5 | -6.6 | -4.9 | -2.0 | +3.9 | -5.7 | -0.8 | -1.6 | -3.4 | -4.0 | +3.3 | 1237 ±48 | -29 |
| pk5k | 1249 ±43 | +3.3 | -1.9 | -5.6 | -3.2 | -1.8 | -4.2 | +1.5 | -3.1 | +2.1 | +0.2 | -2.7 | -4.0 | -3.9 | -0.3 | +2.6 | +5.9 | -3.3 | -2.3 | 1228 ±43 | -21 |
| Crot1 | 1195 ±44 | -3.6 | +1.4 | -5.2 | -1.1 | +1.3 | -3.8 | -1.8 | -1.9 | +4.0 | +1.5 | -2.6 | -4.3 | +1.1 | -1.1 | -2.7 | +1.9 | +0.8 | -3.6 | 1175 ±44 | -20 |
HS
LG
CMB
RL
FK1
LNK
MG1
ENF
IH
BIO