iCTF Leaderboard
Per-game impact · PUG-sized games
Every stat is a per-game average over instagib CTF games with 8+ players since May 1, 2026 (486 matches) — w00t pickups and 1v1s don't count. Click a column to sort; filter by playstyle. Names link to the full scouting report.
| # | Player | Playstyle | Games | Win % | Caps | Grabs | Returns | FC Kills | Cover | Deny | Frags | Deaths | K/D | Acc % | Dodges | Walls | Run (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuj | Flag Runner | 9 | 66.7 | 1.44 | 9.0 | 2.33 | 3.11 | 2.44 | 3.22 | 67.8 | 57.0 | 1.19 | 30.1 | 565.7 | 9.3 | 3700 |
| 2 | nuke | All-rounder | 8 | 62.5 | 1.38 | 5.38 | 1.75 | 3.88 | 1.5 | 0.0 | 74.4 | 76.8 | 0.97 | 33.6 | 442.2 | 10.1 | 4108 |
| 3 | flow | Flag Runner | 6 | 33.3 | 1.33 | 8.17 | 2.17 | 4.0 | 1.17 | 2.17 | 68.7 | 69.3 | 0.99 | 37.6 | 468.0 | 90.5 | 3612 |
| 4 | r3v0lt3 | Flag Runner | 11 | 54.5 | 1.18 | 10.82 | 2.64 | 3.36 | 1.73 | 2.45 | 52.6 | 69.5 | 0.76 | 25.8 | 464.0 | 50.4 | 3184 |
| 5 | frenchempire | Flag Runner | 106 | 52.8 | 1.12 | 9.64 | 2.92 | 4.4 | 1.91 | 2.8 | 66.5 | 70.9 | 0.94 | 29.5 | 452.0 | 39.0 | 3735 |
| 6 | Killing | Anchor / Defender | 18 | 66.7 | 1.11 | 3.5 | 6.5 | 9.67 | 1.83 | 1.22 | 82.7 | 56.2 | 1.47 | 44.8 | 417.0 | 41.9 | 3999 |
| 7 | jackbernardson | Flag Runner | 50 | 60.0 | 1.1 | 7.9 | 3.92 | 6.96 | 1.96 | 2.1 | 83.9 | 64.9 | 1.29 | 42.7 | 503.8 | 15.2 | 4136 |
| 8 | aurafarmer | Flag Runner | 32 | 65.6 | 1.09 | 6.38 | 4.19 | 7.66 | 2.38 | 2.34 | 93.1 | 61.5 | 1.51 | 45.5 | 482.6 | 73.6 | 3594 |
| 9 | ShX | Flag Runner | 23 | 52.2 | 1.09 | 10.74 | 2.61 | 3.39 | 1.96 | 1.43 | 58.9 | 72.4 | 0.81 | 31.9 | 478.6 | 89.3 | 3294 |
| 10 | Rivbert | Flag Runner | 6 | 66.7 | 1.0 | 7.5 | 2.0 | 3.33 | 2.0 | 0.0 | 90.2 | 84.7 | 1.06 | 38.8 | 427.0 | 7.3 | 3578 |
| 11 | Own34dor | Flag Runner | 77 | 57.1 | 0.95 | 10.14 | 1.6 | 4.43 | 2.23 | 3.04 | 69.1 | 63.9 | 1.08 | 34.6 | 414.8 | 30.3 | 3678 |
| 12 | tOx-X | Flag Runner | 269 | 51.3 | 0.94 | 10.16 | 2.85 | 5.59 | 2.15 | 1.84 | 77.6 | 71.6 | 1.08 | 36.9 | 467.1 | 70.2 | 3777 |
| 13 | phantaci | Flag Runner | 15 | 46.7 | 0.93 | 7.8 | 2.13 | 3.67 | 1.87 | 3.53 | 67.7 | 54.3 | 1.25 | 37.9 | 415.5 | 54.4 | 3435 |
| 14 | MeAgain | Flag Runner | 8 | 62.5 | 0.88 | 6.62 | 3.75 | 3.88 | 1.62 | 1.0 | 62.2 | 72.9 | 0.85 | 25.3 | 467.9 | 3.4 | 4577 |
| 15 | caspa | Fragger | 165 | 56.4 | 0.87 | 5.04 | 4.44 | 7.84 | 1.87 | 2.08 | 77.3 | 60.4 | 1.28 | 36.4 | 414.9 | 30.9 | 3917 |
| 16 | Qbit91 | Flag Runner | 99 | 54.5 | 0.86 | 6.39 | 4.49 | 6.9 | 1.74 | 1.99 | 72.5 | 63.7 | 1.14 | 34.4 | 374.7 | 22.4 | 3839 |
| 17 | thedB | All-rounder | 7 | 28.6 | 0.86 | 6.0 | 1.14 | 3.0 | 1.14 | 0.29 | 54.9 | 62.7 | 0.87 | 32.1 | 408.9 | 30.4 | 3580 |
| 18 | PuTZe | Flag Runner | 39 | 51.3 | 0.85 | 8.44 | 3.21 | 5.49 | 1.69 | 2.82 | 75.1 | 68.3 | 1.1 | 39.5 | 470.5 | 8.2 | 3743 |
| 19 | myss | Flag Runner | 18 | 44.4 | 0.83 | 5.89 | 3.83 | 5.06 | 1.61 | 2.17 | 54.5 | 57.6 | 0.95 | 31.9 | 339.7 | 15.6 | 3350 |
| 20 | JeRoMe^- | Flag Runner | 214 | 56.1 | 0.82 | 8.43 | 3.66 | 6.15 | 2.13 | 1.5 | 86.1 | 72.8 | 1.18 | 36.4 | 481.9 | 65.0 | 3169 |
| 21 | Sheep1 | All-rounder | 11 | 36.4 | 0.82 | 6.18 | 1.64 | 1.82 | 2.27 | 2.09 | 48.5 | 65.5 | 0.74 | 31.7 | 425.0 | 17.3 | 3767 |
| 22 | MikeyVike | Flag Runner | 11 | 54.5 | 0.82 | 7.0 | 0.64 | 1.73 | 1.82 | 4.45 | 58.4 | 67.2 | 0.87 | 33.8 | 513.2 | 98.6 | 3779 |
| 23 | LittleD | Flag Runner | 59 | 52.5 | 0.78 | 7.2 | 2.46 | 3.14 | 1.51 | 2.1 | 43.3 | 73.8 | 0.59 | 31.8 | 397.9 | 11.8 | 4201 |
| 24 | GvD | Flag Runner | 80 | 53.8 | 0.76 | 6.24 | 3.01 | 4.14 | 2.24 | 1.73 | 54.9 | 72.2 | 0.76 | 32.9 | 439.6 | 42.0 | 4134 |
| 25 | agentzRR- | Flag Runner | 130 | 54.6 | 0.71 | 7.22 | 2.51 | 4.07 | 1.98 | 1.49 | 73.3 | 74.5 | 0.98 | 36.6 | 435.7 | 11.3 | 3795 |
| 26 | Askingow | Anchor / Defender | 7 | 57.1 | 0.71 | 1.57 | 8.29 | 10.86 | 1.57 | 1.43 | 100.0 | 58.7 | 1.7 | 41.3 | 432.7 | 64.7 | 4138 |
| 27 | JœKehr | All-rounder | 138 | 49.3 | 0.69 | 5.35 | 2.83 | 4.41 | 1.42 | 2.22 | 54.8 | 57.6 | 0.95 | 33.4 | 517.0 | 37.9 | 3694 |
| 28 | E|ite | Flag Runner | 65 | 49.2 | 0.69 | 8.52 | 1.92 | 3.57 | 1.92 | 1.52 | 63.3 | 74.2 | 0.85 | 32.1 | 506.0 | 2.7 | 4058 |
| 29 | Anaconda011 | Fragger | 9 | 33.3 | 0.67 | 4.56 | 6.11 | 9.33 | 3.0 | 1.56 | 97.8 | 72.2 | 1.35 | 48.4 | 482.1 | 9.7 | 4457 |
| 30 | Brandsuh | Flag Runner | 15 | 46.7 | 0.67 | 7.67 | 2.13 | 2.33 | 1.33 | 1.73 | 48.8 | 71.9 | 0.68 | 28.2 | 484.9 | 12.9 | 3535 |
| 31 | ItsWaisty | Fragger | 17 | 35.3 | 0.65 | 4.18 | 5.82 | 8.88 | 1.71 | 1.71 | 76.8 | 55.8 | 1.38 | 37.7 | 472.6 | 39.5 | 4340 |
| 32 | Shut | All-rounder | 46 | 52.2 | 0.61 | 4.57 | 5.02 | 6.37 | 1.52 | 2.37 | 68.9 | 59.9 | 1.15 | 33.7 | 409.3 | 23.8 | 4483 |
| 33 | njup | Fragger | 70 | 40.0 | 0.6 | 5.3 | 2.74 | 4.61 | 1.84 | 1.64 | 64.6 | 60.8 | 1.06 | 34.5 | 360.9 | 29.7 | 4696 |
| 34 | Murder | All-rounder | 109 | 58.7 | 0.59 | 4.58 | 4.91 | 5.17 | 1.14 | 1.48 | 40.9 | 68.7 | 0.6 | 21.4 | 439.5 | 4.7 | 3871 |
| 35 | FraCtaLPrT | Flag Runner | 61 | 45.9 | 0.59 | 4.72 | 2.77 | 5.26 | 1.38 | 2.0 | 68.7 | 58.2 | 1.18 | 36.1 | 407.5 | 5.9 | 4420 |
| 36 | rePeteGG | Fragger | 19 | 36.8 | 0.58 | 2.16 | 6.37 | 8.37 | 1.16 | 1.11 | 62.1 | 62.3 | 1.0 | 35.2 | 432.5 | 22.6 | 4184 |
| 37 | Athje | Flag Runner | 24 | 41.7 | 0.58 | 6.25 | 3.33 | 4.33 | 2.25 | 1.21 | 65.5 | 70.7 | 0.93 | 29.1 | 387.1 | 11.5 | 4333 |
| 38 | GOOSFRABA- | Flag Runner | 12 | 50.0 | 0.58 | 7.17 | 1.75 | 3.17 | 1.0 | 3.08 | 64.9 | 68.3 | 0.95 | 34.4 | 347.2 | 29.8 | 3972 |
| 39 | sL.vEr | Flag Runner | 102 | 51.0 | 0.58 | 6.92 | 1.95 | 1.97 | 1.36 | 1.68 | 40.2 | 69.0 | 0.58 | 30.8 | 515.3 | 62.5 | 3592 |
| 40 | Stonecold | Flag Runner | 54 | 42.6 | 0.57 | 6.54 | 2.54 | 4.91 | 1.7 | 1.74 | 63.2 | 66.9 | 0.95 | 34.5 | 432.1 | 8.7 | 4190 |
| 41 | Xqlusive | All-rounder | 44 | 47.7 | 0.57 | 4.75 | 4.25 | 5.05 | 1.27 | 1.39 | 47.1 | 65.4 | 0.72 | 33.2 | 413.0 | 21.9 | 4060 |
| 42 | meep | Fragger | 208 | 57.2 | 0.56 | 3.94 | 6.26 | 9.87 | 1.83 | 1.22 | 89.1 | 60.6 | 1.47 | 38.7 | 485.4 | 16.7 | 3736 |
| 43 | SHORE | Fragger | 9 | 22.2 | 0.56 | 2.33 | 1.11 | 1.33 | 1.0 | 0.78 | 51.4 | 59.0 | 0.87 | 34.3 | 448.3 | 20.7 | 3897 |
| 44 | FINALZ | Fragger | 36 | 38.9 | 0.56 | 4.19 | 3.44 | 7.56 | 1.72 | 1.31 | 83.9 | 66.5 | 1.26 | 36.5 | 323.4 | 20.6 | 4271 |
| 45 | dovlaa | Flag Runner | 11 | 54.5 | 0.55 | 6.73 | 2.45 | 4.45 | 1.55 | 1.82 | 68.2 | 71.5 | 0.95 | 35.3 | 550.5 | 27.2 | 3221 |
| 46 | faky | Fragger | 24 | 33.3 | 0.54 | 6.83 | 1.83 | 3.62 | 1.92 | 2.46 | 71.2 | 72.0 | 0.99 | 38.0 | 467.5 | 4.7 | 4289 |
| 47 | balduR | Fragger | 17 | 35.3 | 0.53 | 4.29 | 4.24 | 7.12 | 1.47 | 2.53 | 77.5 | 59.5 | 1.3 | 37.1 | 401.7 | 15.5 | 3889 |
| 48 | gzt | All-rounder | 15 | 46.7 | 0.53 | 4.47 | 2.53 | 3.8 | 1.93 | 1.67 | 59.9 | 60.7 | 0.99 | 29.6 | 307.6 | 7.6 | 4726 |
| 49 | dizzeh | Anchor / Defender | 52 | 53.8 | 0.52 | 3.23 | 7.27 | 9.65 | 1.9 | 1.63 | 89.9 | 55.2 | 1.63 | 44.7 | 408.9 | 7.7 | 4318 |
| 50 | imMoRt4L | Fragger | 21 | 52.4 | 0.52 | 2.67 | 6.14 | 9.1 | 1.05 | 2.05 | 67.7 | 59.3 | 1.14 | 34.4 | 384.1 | 11.3 | 4342 |
| 51 | Nitro | Anchor / Defender | 206 | 50.5 | 0.51 | 1.58 | 9.69 | 13.23 | 1.27 | 1.45 | 66.6 | 53.6 | 1.24 | 42.7 | 419.3 | 21.3 | 4191 |
| 52 | l8erade_ | Flag Runner | 8 | 25.0 | 0.5 | 6.88 | 3.0 | 6.25 | 1.75 | 1.12 | 82.9 | 75.0 | 1.1 | 38.7 | 534.0 | 48.0 | 4073 |
| 53 | devr0z | Fragger | 20 | 55.0 | 0.5 | 2.1 | 4.8 | 8.2 | 1.2 | 0.55 | 68.5 | 51.0 | 1.34 | 36.0 | 354.2 | 13.6 | 4190 |
| 54 | SanoCL | Flag Runner | 6 | 50.0 | 0.5 | 6.83 | 1.33 | 2.5 | 1.0 | 1.33 | 38.0 | 71.5 | 0.53 | 22.6 | 505.0 | 5.8 | 4044 |
| 55 | JSkey | Anchor / Defender | 105 | 61.0 | 0.5 | 0.67 | 9.52 | 9.36 | 1.06 | 1.11 | 56.8 | 53.2 | 1.07 | 33.3 | 472.9 | 10.9 | 4024 |
| 56 | аИтy^- | Flag Runner | 76 | 46.1 | 0.49 | 7.04 | 3.05 | 5.18 | 1.88 | 1.95 | 64.8 | 73.1 | 0.89 | 37.5 | 433.6 | 8.5 | 4116 |
| 57 | solidsnake | Fragger | 23 | 43.5 | 0.48 | 5.57 | 4.7 | 6.3 | 1.96 | 1.0 | 78.5 | 70.7 | 1.11 | 37.4 | 389.8 | 26.0 | 4106 |
| 58 | yoshy | All-rounder | 15 | 46.7 | 0.47 | 4.93 | 5.27 | 4.93 | 0.67 | 1.53 | 48.5 | 57.0 | 0.85 | 28.4 | 437.9 | 24.6 | 4462 |
| 59 | smolz | Flag Runner | 35 | 37.1 | 0.46 | 7.66 | 3.03 | 4.46 | 1.51 | 2.54 | 70.6 | 69.5 | 1.02 | 37.8 | 512.8 | 42.2 | 3557 |
| 60 | Rumbadude | All-rounder | 112 | 46.4 | 0.46 | 2.8 | 5.3 | 6.82 | 1.12 | 1.0 | 56.6 | 59.2 | 0.96 | 30.3 | 334.5 | 4.2 | 4527 |
| 61 | Holt3r | All-rounder | 11 | 54.5 | 0.45 | 3.73 | 2.45 | 2.45 | 1.36 | 1.0 | 48.4 | 67.1 | 0.72 | 31.5 | 452.6 | 5.6 | 4365 |
| 62 | barsam2 | All-rounder | 16 | 31.2 | 0.44 | 3.88 | 5.94 | 5.5 | 0.75 | 1.5 | 33.4 | 63.2 | 0.53 | 24.0 | 486.2 | 90.1 | 3623 |
| 63 | KeizeR` | Anchor / Defender | 23 | 47.8 | 0.43 | 1.3 | 7.0 | 13.22 | 1.39 | 0.61 | 83.7 | 62.3 | 1.34 | 47.2 | 317.9 | 26.5 | 4302 |
| 64 | Grossebaf | All-rounder | 31 | 45.2 | 0.42 | 6.35 | 1.06 | 1.48 | 1.61 | 2.16 | 48.8 | 72.6 | 0.67 | 26.3 | 454.1 | 2.8 | 4332 |
| 65 | zEr0O\\ | Fragger | 5 | 60.0 | 0.4 | 4.2 | 3.4 | 5.0 | 2.4 | 0.2 | 79.2 | 62.0 | 1.28 | 39.1 | 402.8 | 22.6 | 4408 |
| 66 | fktr. | Flag Runner | 5 | 20.0 | 0.4 | 5.8 | 2.0 | 3.8 | 1.6 | 3.8 | 51.0 | 64.6 | 0.79 | 33.0 | 430.4 | 2.2 | 3205 |
| 67 | Squilly | All-rounder | 136 | 55.9 | 0.4 | 2.04 | 6.0 | 7.52 | 1.23 | 1.26 | 54.6 | 61.9 | 0.88 | 33.4 | 509.3 | 5.0 | 4295 |
| 68 | anzu | Fragger | 10 | 20.0 | 0.4 | 2.1 | 4.1 | 6.9 | 0.7 | 0.4 | 64.0 | 51.8 | 1.24 | 34.1 | 396.7 | 34.6 | 3828 |
| 69 | Monster7 | Flag Runner | 41 | 41.5 | 0.37 | 6.0 | 2.1 | 2.68 | 1.29 | 1.15 | 56.8 | 67.9 | 0.84 | 30.9 | 396.3 | 19.1 | 4176 |
| 70 | Rasta-man | All-rounder | 86 | 52.3 | 0.36 | 3.29 | 5.2 | 5.8 | 1.23 | 1.31 | 50.9 | 64.9 | 0.78 | 30.5 | 393.7 | 2.6 | 4185 |
| 71 | AcidSlam | All-rounder | 200 | 48.0 | 0.36 | 2.45 | 4.23 | 5.28 | 0.94 | 0.66 | 43.1 | 63.7 | 0.68 | 26.3 | 290.0 | 6.7 | 4519 |
| 72 | rusty2280 | All-rounder | 39 | 61.5 | 0.36 | 4.82 | 4.69 | 5.0 | 1.59 | 0.82 | 47.4 | 68.8 | 0.69 | 29.1 | 470.3 | 4.2 | 4239 |
| 73 | clankiller | All-rounder | 93 | 59.1 | 0.35 | 1.88 | 5.78 | 7.0 | 0.62 | 0.97 | 44.3 | 55.2 | 0.8 | 29.4 | 502.5 | 3.1 | 3907 |
| 74 | el_ask_420 | All-rounder | 18 | 22.2 | 0.33 | 5.28 | 3.22 | 2.33 | 0.67 | 0.94 | 32.7 | 65.8 | 0.5 | 19.1 | 603.4 | 31.4 | 4201 |
| 75 | HoRRoR | All-rounder | 6 | 50.0 | 0.33 | 1.17 | 5.0 | 6.67 | 0.33 | 0.5 | 46.8 | 57.3 | 0.82 | 29.4 | 380.8 | 5.8 | 4508 |
| 76 | Ownage | Fragger | 19 | 26.3 | 0.32 | 3.11 | 7.11 | 9.42 | 1.32 | 1.05 | 76.4 | 67.6 | 1.13 | 35.6 | 427.3 | 24.8 | 3891 |
| 77 | Alexxeh.pX7 | All-rounder | 19 | 36.8 | 0.32 | 2.32 | 4.89 | 6.68 | 1.16 | 0.58 | 53.5 | 61.8 | 0.87 | 30.2 | 433.1 | 11.0 | 4089 |
| 78 | fragzilla | Fragger | 19 | 63.2 | 0.32 | 3.21 | 5.0 | 7.32 | 1.84 | 1.74 | 73.7 | 53.6 | 1.38 | 42.8 | 400.9 | 24.1 | 3808 |
| 79 | Shini | Fragger | 70 | 41.4 | 0.31 | 4.09 | 4.36 | 6.77 | 1.31 | 1.57 | 73.5 | 63.2 | 1.16 | 39.4 | 358.4 | 13.4 | 4280 |
| 80 | Devil^Youa | Flag Runner | 10 | 30.0 | 0.3 | 5.3 | 1.7 | 3.1 | 1.6 | 0.9 | 63.5 | 71.1 | 0.89 | 28.8 | 282.5 | 16.9 | 3230 |
| 81 | RT^- | Fragger | 23 | 30.4 | 0.3 | 3.61 | 4.43 | 7.0 | 1.48 | 0.78 | 72.3 | 57.1 | 1.26 | 34.8 | 520.1 | 13.5 | 4025 |
| 82 | GoDeYe | Fragger | 83 | 49.4 | 0.29 | 3.77 | 4.72 | 6.95 | 1.51 | 1.71 | 62.0 | 64.0 | 0.97 | 35.3 | 378.4 | 4.4 | 4258 |
| 83 | Ev0luti0n- | Anchor / Defender | 7 | 28.6 | 0.29 | 2.29 | 5.57 | 6.86 | 1.0 | 0.43 | 79.0 | 69.9 | 1.13 | 33.0 | 368.1 | 7.9 | 4716 |
| 84 | Pandapower | All-rounder | 59 | 44.1 | 0.29 | 0.83 | 4.34 | 6.54 | 1.05 | 0.73 | 49.6 | 57.2 | 0.87 | 30.0 | 325.5 | 1.5 | 4677 |
| 85 | org-e | All-rounder | 54 | 46.3 | 0.26 | 4.09 | 3.78 | 5.22 | 1.57 | 0.65 | 58.7 | 67.4 | 0.87 | 32.5 | 374.6 | 7.3 | 4217 |
| 86 | Mac | All-rounder | 68 | 51.5 | 0.26 | 0.49 | 6.06 | 8.87 | 1.04 | 1.22 | 52.4 | 51.5 | 1.02 | 30.0 | 348.0 | 6.5 | 4517 |
| 87 | Hudson | All-rounder | 12 | 33.3 | 0.25 | 2.17 | 2.17 | 2.75 | 0.75 | 0.33 | 45.8 | 53.8 | 0.85 | 29.2 | 292.0 | 2.2 | 4338 |
| 88 | obst7cle | Fragger | 62 | 43.5 | 0.24 | 1.13 | 6.47 | 9.98 | 1.18 | 0.48 | 66.3 | 55.6 | 1.19 | 38.5 | 356.0 | 1.5 | 4438 |
| 89 | Chaos.Engine | All-rounder | 31 | 45.2 | 0.23 | 1.48 | 5.23 | 8.29 | 0.94 | 0.48 | 60.8 | 50.3 | 1.21 | 30.8 | 312.6 | 72.4 | 4338 |
| 90 | vegitzuuu | All-rounder | 22 | 31.8 | 0.23 | 2.45 | 5.68 | 6.55 | 1.23 | 0.59 | 53.4 | 59.1 | 0.9 | 28.1 | 339.2 | 10.3 | 4381 |
| 91 | Nijntje82 | All-rounder | 19 | 52.6 | 0.21 | 6.26 | 2.16 | 2.16 | 1.16 | 1.05 | 35.4 | 77.1 | 0.46 | 21.2 | 479.4 | 26.6 | 4050 |
| 92 | Fl4t3t | All-rounder | 5 | 20.0 | 0.2 | 1.6 | 7.2 | 6.0 | 1.4 | 1.6 | 53.6 | 64.6 | 0.83 | 26.0 | 320.4 | 21.0 | 4580 |
| 93 | Skarn | All-rounder | 5 | 20.0 | 0.2 | 0.6 | 8.0 | 12.4 | 0.8 | 0.0 | 58.4 | 43.4 | 1.35 | 31.7 | 433.4 | 20.4 | 2904 |
| 94 | NolanGrayson | Fragger | 5 | 20.0 | 0.2 | 4.8 | 0.8 | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 65.4 | 64.2 | 1.02 | 39.4 | 439.4 | 46.8 | 4205 |
| 95 | Toupi | Anchor / Defender | 16 | 50.0 | 0.19 | 0.56 | 6.19 | 7.31 | 0.75 | 0.69 | 54.3 | 49.8 | 1.09 | 34.2 | 344.2 | 16.2 | 4633 |
| 96 | BulkBogan. | All-rounder | 16 | 43.8 | 0.19 | 4.06 | 2.81 | 3.62 | 0.94 | 2.19 | 45.4 | 55.2 | 0.82 | 27.2 | 428.3 | 35.8 | 3655 |
| 97 | Knast | All-rounder | 19 | 47.4 | 0.16 | 3.79 | 1.89 | 1.21 | 1.0 | 0.53 | 33.0 | 67.0 | 0.49 | 24.6 | 521.3 | 44.7 | 3726 |
| 98 | Fen1x | Fragger | 13 | 23.1 | 0.15 | 2.31 | 4.62 | 6.46 | 1.46 | 0.77 | 62.8 | 59.5 | 1.06 | 35.6 | 358.1 | 12.1 | 4159 |
| 99 | DELUXMODEL | All-rounder | 36 | 50.0 | 0.14 | 6.44 | 0.83 | 1.06 | 0.81 | 1.03 | 26.1 | 63.4 | 0.41 | 23.6 | 519.6 | 13.4 | 4048 |
| 100 | Arcus. | Anchor / Defender | 15 | 66.7 | 0.13 | 0.2 | 6.87 | 8.0 | 1.47 | 0.6 | 55.7 | 47.7 | 1.17 | 29.5 | 342.7 | 2.0 | 4729 |
Minimum 5 PUG-sized games (8+ players, instagib CTF) since May 1, 2026. Caps / Grabs / Returns / FC Kills / Cover / Deny / Frags / Deaths / Dodges / Walls are per-game averages; Run is metres per game; Acc is instagib accuracy over these games. Deaths sorts ascending (lower is better), everything else descending.
Playstyles use the scouting report's game-level rules: Flag Runner = top-2 on their team in grabs in ≥ half of their flag-active games; Anchor / Defender = led team returns in ≥ half; Fragger = 1+ enemy-FC kill per game with above-community accuracy; All-rounder = the rest.