ElimPlus Clutch Leaderboard
Last player standing · who actually converts
A clutch is a round where you end up the last player alive on your team against X living enemies. Every opportunity counts — failed attempts are in the denominator, so this is a conversion rate, not a highlight reel. 1933 exact attempts across 131 players since February 1, 2026; 100 clear the 5-attempt minimum.
| # | Player | Attempts | Wins | Win % | Clean | Kills | Avg 1vX | Best Won | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astem | 57 | 16 | 28.1 | 15 | 50 | 2.68 | 1v4 | 7/10 | 4/15 | 3/15 | 2/17 |
| 2 | njup | 61 | 16 | 26.2 | 14 | 49 | 2.77 | 1v4 | 4/8 | 6/11 | 5/29 | 1/13 |
| 3 | zEr0O\\ | 32 | 11 | 34.4 | 11 | 24 | 2.75 | 1v2 | 6/6 | 5/5 | 0/12 | 0/9 |
| 4 | Massimo | 55 | 11 | 20.0 | 9 | 35 | 2.87 | 1v3 | 4/7 | 5/11 | 2/19 | 0/18 |
| 5 | smolz | 24 | 10 | 41.7 | 10 | 24 | 2.54 | 1v3 | 4/5 | 3/6 | 3/8 | 0/5 |
| 6 | LegendaryNob | 31 | 10 | 32.3 | 9 | 21 | 2.45 | 1v2 | 4/6 | 6/10 | 0/10 | 0/5 |
| 7 | ShonDin | 71 | 10 | 14.1 | 7 | 32 | 2.63 | 1v3 | 6/11 | 2/21 | 2/22 | 0/17 |
| 8 | -Fed- | 35 | 8 | 22.9 | 7 | 21 | 2.4 | 1v3 | 4/7 | 1/11 | 3/13 | 0/4 |
| 9 | Yousor | 38 | 8 | 21.1 | 8 | 21 | 2.84 | 1v3 | 4/5 | 2/7 | 2/15 | 0/11 |
| 10 | Cha0sThe0rie | 62 | 8 | 12.9 | 8 | 32 | 2.56 | 1v2 | 5/9 | 3/19 | 0/24 | 0/10 |
| 11 | CHAOSSYSTEM | 10 | 7 | 70.0 | 7 | 19 | 2.7 | 1v4 | 1/1 | 3/4 | 1/2 | 2/3 |
| 12 | isak019 | 32 | 7 | 21.9 | 7 | 18 | 2.66 | 1v3 | 4/5 | 2/10 | 1/8 | 0/9 |
| 13 | EliosD | 18 | 6 | 33.3 | 5 | 10 | 2.0 | 1v2 | 5/8 | 1/5 | 0/2 | 0/3 |
| 14 | mindlessbobcats | 28 | 6 | 21.4 | 6 | 19 | 2.5 | 1v2 | 1/4 | 5/11 | 0/8 | 0/5 |
| 15 | kielkoz | 37 | 6 | 16.2 | 5 | 15 | 2.54 | 1v3 | 3/8 | 2/8 | 1/14 | 0/7 |
| 16 | Rossig | 16 | 5 | 31.2 | 4 | 11 | 2.5 | 1v2 | 2/3 | 3/6 | 0/3 | 0/4 |
| 17 | YourBunnyWrote | 22 | 5 | 22.7 | 5 | 13 | 2.73 | 1v1 | 5/5 | 0/3 | 0/7 | 0/7 |
| 18 | Virus | 28 | 5 | 17.9 | 5 | 17 | 2.32 | 1v3 | 3/7 | 1/8 | 1/10 | 0/3 |
| 19 | H4KSOR | 28 | 5 | 17.9 | 5 | 17 | 2.71 | 1v3 | 3/3 | 1/8 | 1/11 | 0/6 |
| 20 | KairoSsj | 31 | 5 | 16.1 | 4 | 12 | 2.39 | 1v2 | 3/10 | 2/7 | 0/6 | 0/8 |
| 21 | Hudson | 32 | 5 | 15.6 | 4 | 16 | 2.91 | 1v2 | 3/3 | 2/8 | 0/10 | 0/11 |
| 22 | dat_poeng | 38 | 5 | 13.2 | 5 | 17 | 3.05 | 1v3 | 1/1 | 3/10 | 1/13 | 0/14 |
| 23 | E.D.209 | 42 | 5 | 11.9 | 4 | 14 | 2.86 | 1v1 | 5/5 | 0/11 | 0/11 | 0/15 |
| 24 | oakz | 8 | 4 | 50.0 | 3 | 10 | 2.62 | 1v3 | 1/1 | 1/2 | 2/4 | 0/1 |
| 25 | GitzZz | 8 | 4 | 50.0 | 3 | 8 | 2.38 | 1v2 | 1/1 | 3/5 | - | 0/2 |
| 26 | Reckoning | 16 | 4 | 25.0 | 4 | 12 | 2.5 | 1v3 | 3/3 | 0/4 | 1/7 | 0/2 |
| 27 | MeAgain | 20 | 4 | 20.0 | 4 | 10 | 2.4 | 1v3 | 1/3 | 2/8 | 1/7 | 0/2 |
| 28 | FloPPynstein | 25 | 4 | 16.0 | 4 | 17 | 2.72 | 1v2 | 2/3 | 2/8 | 0/7 | 0/7 |
| 29 | AciBiber | 38 | 4 | 10.5 | 4 | 10 | 2.76 | 1v2 | 2/4 | 2/10 | 0/15 | 0/9 |
| 30 | Thr3shhh | 8 | 3 | 37.5 | 3 | 6 | 2.12 | 1v2 | - | 3/7 | 0/1 | - |
| 31 | Astech | 11 | 3 | 27.3 | 3 | 6 | 2.45 | 1v1 | 3/3 | 0/3 | 0/2 | 0/3 |
| 32 | BestOfMe | 15 | 3 | 20.0 | 3 | 10 | 2.6 | 1v3 | 0/1 | 2/5 | 1/8 | 0/1 |
| 33 | sIngularIty | 15 | 3 | 20.0 | 3 | 6 | 2.13 | 1v2 | 2/4 | 1/6 | 0/4 | 0/1 |
| 34 | palestine | 16 | 3 | 18.8 | 2 | 6 | 2.56 | 1v2 | 0/2 | 3/6 | 0/5 | 0/3 |
| 35 | DEVIATOR | 17 | 3 | 17.6 | 3 | 9 | 2.41 | 1v2 | 2/5 | 1/4 | 0/4 | 0/4 |
| 36 | vortexut | 21 | 3 | 14.3 | 3 | 5 | 2.43 | 1v2 | 2/4 | 1/6 | 0/9 | 0/2 |
| 37 | x-BOOSTER-x | 21 | 3 | 14.3 | 2 | 4 | 2.86 | 1v1 | 3/4 | 0/4 | 0/4 | 0/9 |
| 38 | GNOME | 22 | 3 | 13.6 | 3 | 12 | 2.55 | 1v2 | 1/3 | 2/8 | 0/7 | 0/4 |
| 39 | siiiik | 25 | 3 | 12.0 | 3 | 9 | 2.88 | 1v2 | 0/1 | 3/9 | 0/7 | 0/8 |
| 40 | GIRATOR | 29 | 3 | 10.3 | 3 | 11 | 2.69 | 1v2 | 1/4 | 2/6 | 0/14 | 0/5 |
| 41 | TURUK | 7 | 2 | 28.6 | 2 | 4 | 2.29 | 1v2 | 1/2 | 1/2 | 0/2 | 0/1 |
| 42 | MikeyVike | 8 | 2 | 25.0 | 2 | 5 | 2.5 | 1v2 | 1/2 | 1/2 | 0/2 | 0/2 |
| 43 | Noboddy2 | 9 | 2 | 22.2 | 1 | 3 | 2.56 | 1v2 | 0/1 | 2/4 | 0/2 | 0/2 |
| 44 | Utxander | 10 | 2 | 20.0 | 2 | 6 | 2.6 | 1v2 | 1/1 | 1/3 | 0/5 | 0/1 |
| 45 | BesteVriendje | 11 | 2 | 18.2 | 2 | 5 | 2.18 | 1v1 | 2/2 | 0/6 | 0/2 | 0/1 |
| 46 | Eddy | 11 | 2 | 18.2 | 2 | 7 | 2.27 | 1v3 | 1/4 | 0/1 | 1/5 | 0/1 |
| 47 | timprod | 11 | 2 | 18.2 | 2 | 6 | 2.64 | 1v3 | 1/2 | 0/2 | 1/5 | 0/2 |
| 48 | Knives | 11 | 2 | 18.2 | 2 | 5 | 2.55 | 1v2 | 1/2 | 1/3 | 0/4 | 0/2 |
| 49 | GreenCrab | 13 | 2 | 15.4 | 1 | 4 | 2.69 | 1v2 | 0/1 | 2/5 | 0/4 | 0/3 |
| 50 | KaeDeN | 14 | 2 | 14.3 | 2 | 4 | 2.57 | 1v2 | 1/3 | 1/3 | 0/5 | 0/3 |
| 51 | devr0z | 14 | 2 | 14.3 | 2 | 5 | 3.0 | 1v1 | 2/2 | 0/2 | 0/4 | 0/6 |
| 52 | sqrwiel | 22 | 2 | 9.1 | 2 | 14 | 2.59 | 1v2 | 0/2 | 2/8 | 0/9 | 0/3 |
| 53 | Tackleberry | 23 | 2 | 8.7 | 2 | 9 | 2.87 | 1v3 | - | 1/8 | 1/10 | 0/5 |
| 54 | KeniZ | 28 | 2 | 7.1 | 1 | 6 | 3.0 | 1v2 | 0/1 | 2/7 | 0/11 | 0/9 |
| 55 | vecchi8 | 31 | 2 | 6.5 | 2 | 11 | 2.39 | 1v1 | 2/11 | 0/4 | 0/9 | 0/7 |
| 56 | Arcus. | 5 | 1 | 20.0 | 1 | 3 | 2.2 | 1v3 | 0/2 | - | 1/3 | - |
| 57 | DGHatersClub.com | 5 | 1 | 20.0 | 1 | 3 | 2.8 | 1v2 | - | 1/1 | 0/4 | - |
| 58 | Kuj | 5 | 1 | 20.0 | 1 | 6 | 2.8 | 1v3 | - | 0/2 | 1/2 | 0/1 |
| 59 | PulseMatador | 5 | 1 | 20.0 | 1 | 2 | 2.0 | 1v1 | 1/2 | 0/2 | - | 0/1 |
| 60 | uzzy234 | 6 | 1 | 16.7 | 1 | 5 | 2.67 | 1v1 | 1/1 | 0/1 | 0/3 | 0/1 |
| 61 | ostile | 7 | 1 | 14.3 | 1 | 2 | 2.57 | 1v1 | 1/2 | 0/1 | 0/2 | 0/2 |
| 62 | DSK- | 8 | 1 | 12.5 | 0 | 4 | 2.88 | 1v2 | - | 1/2 | 0/5 | 0/1 |
| 63 | TungTungSahur | 8 | 1 | 12.5 | 1 | 2 | 2.88 | 1v1 | 1/1 | 0/2 | 0/2 | 0/3 |
| 64 | SethDakam | 8 | 1 | 12.5 | 1 | 3 | 2.25 | 1v2 | 0/2 | 1/3 | 0/2 | 0/1 |
| 65 | Dindrly | 8 | 1 | 12.5 | 1 | 5 | 3.0 | 1v2 | - | 1/2 | 0/4 | 0/2 |
| 66 | Mapirelli | 9 | 1 | 11.1 | 1 | 6 | 2.78 | 1v3 | 0/2 | 0/1 | 1/3 | 0/3 |
| 67 | TimPlaya | 9 | 1 | 11.1 | 1 | 2 | 2.33 | 1v1 | 1/3 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| 68 | ShX | 9 | 1 | 11.1 | 1 | 7 | 2.78 | 1v3 | 0/1 | 0/2 | 1/4 | 0/2 |
| 69 | Shin | 10 | 1 | 10.0 | 1 | 3 | 2.3 | 1v1 | 1/4 | 0/1 | 0/3 | 0/2 |
| 70 | B-Ball | 11 | 1 | 9.1 | 1 | 5 | 2.64 | 1v1 | 1/2 | 0/2 | 0/5 | 0/2 |
| 71 | headcase59 | 13 | 1 | 7.7 | 0 | 5 | 3.0 | 1v1 | 1/1 | 0/2 | 0/6 | 0/4 |
| 72 | hipp0 | 14 | 1 | 7.1 | 1 | 6 | 2.36 | 1v1 | 1/4 | 0/4 | 0/3 | 0/3 |
| 73 | Alea | 14 | 1 | 7.1 | 1 | 7 | 2.57 | 1v2 | - | 1/6 | 0/8 | - |
| 74 | X3X | 16 | 1 | 6.2 | 1 | 4 | 2.69 | 1v1 | 1/2 | 0/5 | 0/5 | 0/4 |
| 75 | antorax | 19 | 1 | 5.3 | 0 | 7 | 2.53 | 1v1 | 1/4 | 0/5 | 0/6 | 0/4 |
| 76 | RobyGon | 19 | 1 | 5.3 | 1 | 7 | 2.58 | 1v1 | 1/2 | 0/6 | 0/9 | 0/2 |
| 77 | zakkaz999 | 27 | 1 | 3.7 | 1 | 9 | 2.56 | 1v2 | 0/2 | 1/12 | 0/9 | 0/4 |
| 78 | madandy | 32 | 1 | 3.1 | 1 | 8 | 2.62 | 1v1 | 1/6 | 0/9 | 0/8 | 0/9 |
| 79 | 1Psychopassion | 27 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2.56 | - | 0/6 | 0/6 | 0/9 | 0/6 |
| 80 | ANANAS12341155 | 11 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2.64 | - | 0/2 | 0/3 | 0/3 | 0/3 |
| 81 | Baamster76 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2.8 | - | - | 0/2 | 0/2 | 0/1 |
| 82 | Reznor81 | 10 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 2.7 | - | 0/3 | 0/1 | 0/2 | 0/4 |
| 83 | PTMC_Drone | 24 | 0 | 0.0 | 0 | 9 | 3.17 | - | 0/1 | 0/4 | 0/9 | 0/10 |
| 84 | Rainmaker | 9 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 2.89 | - | - | 0/3 | 0/4 | 0/2 |
| 85 | Mr_Kab00m | 16 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 2.5 | - | 0/4 | 0/3 | 0/6 | 0/3 |
| 86 | DeV4nte | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2.2 | - | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 87 | zàváge | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2.8 | - | - | 0/2 | 0/2 | 0/1 |
| 88 | Ohkgi | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2.2 | - | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 89 | opfruit | 19 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 2.63 | - | 0/2 | 0/7 | 0/6 | 0/4 |
| 90 | sL.vEr | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 3.17 | - | - | 0/3 | 0/4 | 0/5 |
| 91 | [PHX]Big_Deal | 9 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 2.78 | - | - | 0/3 | 0/5 | 0/1 |
| 92 | UTM4 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2.8 | - | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/2 |
| 93 | D3LIRIUM | 10 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 3.0 | - | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 0/4 |
| 94 | ଇଉକ୍ୟୁ | 9 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2.33 | - | 0/2 | 0/2 | 0/5 | - |
| 95 | Ashaman | 9 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2.89 | - | - | 0/3 | 0/4 | 0/2 |
| 96 | J@r0d | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3.4 | - | - | 0/1 | 0/1 | 0/3 |
| 97 | BulkBogan. | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2.71 | - | 0/1 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| 98 | KennyMcCormick | 10 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 2.9 | - | - | 0/3 | 0/5 | 0/2 |
| 99 | Paradigma | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3.0 | - | - | 0/3 | 0/1 | 0/3 |
| 100 | Λㄈh1λλΞs | 9 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2.78 | - | 0/2 | 0/1 | 0/3 | 0/3 |
Minimum 5 attempts. Attempts = last-player-standing situations faced, win or lose.
Clean = a win where you personally killed every remaining enemy (a win with fewer kills is a conversion —
the last enemy died to the world, a suicide, or a team kill). Kills counts only enemies killed after the round
became a clutch. Avg 1vX is the average number of enemies alive when your clutches began — higher means
you keep landing in harder spots. Best Won is the hardest clutch you have actually converted.
The 1v1–1v4 columns read wins/attempts at that difficulty.
All columns sort descending.
Exact rounds only. A round is counted only when its clutch reconstruction is exact at the current algorithm version — that means a normalized round manifest or a server-authored clutch event. Rounds merely inferred from the kill feed are excluded entirely: that feed has no round delimiter, so a timeout or disconnect round can be indistinguishable from the start of the next one, and an inferred 1vX may be a boundary artifact rather than a real clutch.
Exact rounds only. A round is counted only when its clutch reconstruction is exact at the current algorithm version — that means a normalized round manifest or a server-authored clutch event. Rounds merely inferred from the kill feed are excluded entirely: that feed has no round delimiter, so a timeout or disconnect round can be indistinguishable from the start of the next one, and an inferred 1vX may be a boundary artifact rather than a real clutch.