ElimPlus Clutch Leaderboard
Last player standing · who actually converts
A clutch is a round where you end up the last player alive on your team against X living enemies. Every opportunity counts — failed attempts are in the denominator, so this is a conversion rate, not a highlight reel. 8058 exact attempts across 199 players since February 1, 2026; 169 clear the 5-attempt minimum.
| # | Player | Attempts | Wins | Win % | Clean | Kills | Avg 1vX | Best Won | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massimo | 268 | 57 | 21.3 | 52 | 167 | 2.64 | 1v3 | 25/40 | 23/77 | 9/91 | 0/60 |
| 2 | Astem | 224 | 54 | 24.1 | 53 | 168 | 2.66 | 1v4 | 23/35 | 20/63 | 8/70 | 3/56 |
| 3 | ShonDin | 355 | 52 | 14.6 | 42 | 171 | 2.71 | 1v4 | 29/56 | 13/85 | 7/120 | 3/94 |
| 4 | njup | 173 | 43 | 24.9 | 41 | 131 | 2.63 | 1v4 | 17/27 | 15/43 | 9/70 | 2/33 |
| 5 | N0Sleep | 132 | 41 | 31.1 | 38 | 114 | 2.55 | 1v4 | 12/22 | 14/38 | 14/50 | 1/22 |
| 6 | enoch84 | 151 | 39 | 25.8 | 37 | 110 | 2.56 | 1v4 | 17/23 | 14/48 | 6/53 | 2/27 |
| 7 | -Fed- | 219 | 39 | 17.8 | 38 | 143 | 2.57 | 1v3 | 20/40 | 14/61 | 5/72 | 0/46 |
| 8 | LegendaryNob | 148 | 33 | 22.3 | 30 | 92 | 2.64 | 1v3 | 13/24 | 15/42 | 5/45 | 0/37 |
| 9 | Yousor | 152 | 32 | 21.1 | 32 | 82 | 2.54 | 1v3 | 17/26 | 11/47 | 4/50 | 0/29 |
| 10 | Kuj | 102 | 26 | 25.5 | 23 | 74 | 2.45 | 1v3 | 13/16 | 8/34 | 5/42 | 0/10 |
| 11 | Virus | 141 | 25 | 17.7 | 22 | 89 | 2.46 | 1v3 | 12/25 | 11/44 | 2/54 | 0/18 |
| 12 | FloPPynstein | 171 | 25 | 14.6 | 24 | 90 | 2.79 | 1v3 | 14/19 | 8/41 | 3/68 | 0/43 |
| 13 | mindlessbobcats | 115 | 23 | 20.0 | 21 | 76 | 2.56 | 1v3 | 11/19 | 9/35 | 3/39 | 0/22 |
| 14 | X3X | 119 | 21 | 17.6 | 19 | 58 | 2.66 | 1v4 | 14/20 | 4/29 | 2/41 | 1/29 |
| 15 | 0 | 67 | 20 | 29.9 | 18 | 54 | 2.69 | 1v4 | 9/12 | 7/18 | 3/16 | 1/21 |
| 16 | ost1le | 76 | 19 | 25.0 | 18 | 42 | 2.47 | 1v3 | 8/14 | 8/24 | 3/26 | 0/12 |
| 17 | oakz | 92 | 18 | 19.6 | 16 | 67 | 2.71 | 1v3 | 4/8 | 7/26 | 7/43 | 0/15 |
| 18 | Tackleberry | 104 | 17 | 16.3 | 16 | 64 | 2.71 | 1v3 | 7/10 | 8/36 | 2/32 | 0/26 |
| 19 | TURUK | 54 | 16 | 29.6 | 16 | 36 | 2.44 | 1v3 | 11/13 | 4/12 | 1/21 | 0/8 |
| 20 | A_BLUE_CHICKEN | 80 | 16 | 20.0 | 14 | 50 | 2.65 | 1v4 | 3/9 | 9/27 | 3/27 | 1/17 |
| 21 | Reckoning | 82 | 14 | 17.1 | 14 | 46 | 2.65 | 1v3 | 7/13 | 5/23 | 2/26 | 0/20 |
| 22 | Hudson | 97 | 14 | 14.4 | 13 | 43 | 2.79 | 1v2 | 10/14 | 4/23 | 0/29 | 0/31 |
| 23 | KeniZ | 133 | 14 | 10.5 | 13 | 48 | 2.66 | 1v3 | 7/20 | 6/40 | 1/38 | 0/35 |
| 24 | smolz | 32 | 13 | 40.6 | 12 | 30 | 2.47 | 1v3 | 5/6 | 4/10 | 4/11 | 0/5 |
| 25 | CHAOSSYSTEM | 40 | 13 | 32.5 | 13 | 36 | 2.73 | 1v4 | 4/4 | 6/12 | 1/15 | 2/9 |
| 26 | sIngularIty | 65 | 13 | 20.0 | 13 | 31 | 2.48 | 1v4 | 10/17 | 1/13 | 1/22 | 1/13 |
| 27 | BestOfMe | 70 | 13 | 18.6 | 12 | 38 | 2.54 | 1v3 | 9/16 | 2/15 | 2/24 | 0/15 |
| 28 | Alea | 95 | 13 | 13.7 | 12 | 42 | 2.58 | 1v2 | 9/18 | 4/25 | 0/31 | 0/21 |
| 29 | KingPr4 | 100 | 13 | 13.0 | 12 | 66 | 2.85 | 1v3 | 4/10 | 5/25 | 4/35 | 0/30 |
| 30 | zEr0O\\ | 33 | 12 | 36.4 | 12 | 27 | 2.76 | 1v3 | 6/6 | 5/5 | 1/13 | 0/9 |
| 31 | E.D.209 | 154 | 12 | 7.8 | 10 | 53 | 2.73 | 1v3 | 10/21 | 0/44 | 2/44 | 0/45 |
| 32 | GreenCrab | 47 | 11 | 23.4 | 8 | 24 | 2.55 | 1v3 | 6/9 | 4/13 | 1/15 | 0/10 |
| 33 | antorax | 142 | 11 | 7.7 | 8 | 49 | 2.54 | 1v2 | 8/24 | 3/44 | 0/47 | 0/27 |
| 34 | GNOME | 57 | 10 | 17.5 | 10 | 29 | 2.51 | 1v3 | 7/10 | 2/17 | 1/21 | 0/9 |
| 35 | MeAgain | 90 | 10 | 11.1 | 7 | 41 | 2.53 | 1v3 | 4/11 | 4/33 | 2/33 | 0/13 |
| 36 | iTsEcho | 25 | 9 | 36.0 | 9 | 17 | 2.4 | 1v3 | 4/4 | 4/10 | 1/8 | 0/3 |
| 37 | EliosD | 30 | 9 | 30.0 | 7 | 17 | 2.3 | 1v2 | 7/11 | 2/7 | 0/4 | 0/8 |
| 38 | SpokFok | 41 | 9 | 22.0 | 9 | 14 | 2.51 | 1v2 | 7/10 | 2/8 | 0/15 | 0/8 |
| 39 | x-BOOSTER-x | 51 | 9 | 17.6 | 6 | 20 | 2.67 | 1v3 | 6/9 | 2/12 | 1/17 | 0/13 |
| 40 | DEVIATOR | 62 | 9 | 14.5 | 7 | 26 | 2.71 | 1v3 | 6/12 | 2/11 | 1/22 | 0/17 |
| 41 | timprod | 74 | 9 | 12.2 | 9 | 42 | 2.78 | 1v4 | 2/7 | 3/22 | 3/25 | 1/20 |
| 42 | Mr_Kab00m | 78 | 9 | 11.5 | 9 | 26 | 2.47 | 1v2 | 7/21 | 2/17 | 0/22 | 0/18 |
| 43 | BrownFury | 81 | 9 | 11.1 | 9 | 43 | 2.67 | 1v2 | 4/9 | 5/30 | 0/21 | 0/21 |
| 44 | Thr3shhh | 28 | 8 | 28.6 | 7 | 16 | 2.32 | 1v2 | 2/3 | 6/15 | 0/8 | 0/2 |
| 45 | orialfa | 35 | 8 | 22.9 | 8 | 21 | 2.57 | 1v3 | 6/8 | 1/5 | 1/16 | 0/6 |
| 46 | Shin | 55 | 8 | 14.5 | 6 | 21 | 2.55 | 1v2 | 7/13 | 1/10 | 0/21 | 0/11 |
| 47 | kielkoz | 60 | 8 | 13.3 | 7 | 21 | 2.48 | 1v3 | 4/14 | 3/15 | 1/19 | 0/12 |
| 48 | Cha0sThe0rie | 62 | 8 | 12.9 | 8 | 32 | 2.56 | 1v2 | 5/9 | 3/19 | 0/24 | 0/10 |
| 49 | Mapirelli | 65 | 8 | 12.3 | 7 | 28 | 2.85 | 1v3 | 6/11 | 1/12 | 1/18 | 0/24 |
| 50 | H4KSOR | 82 | 8 | 9.8 | 8 | 35 | 2.63 | 1v3 | 3/12 | 3/26 | 2/24 | 0/20 |
| 51 | Hotstepper | 21 | 7 | 33.3 | 7 | 16 | 2.38 | 1v3 | 2/4 | 4/9 | 1/4 | 0/4 |
| 52 | GEMALARM | 24 | 7 | 29.2 | 7 | 17 | 2.67 | 1v2 | 4/4 | 3/5 | 0/10 | 0/5 |
| 53 | w)v | 31 | 7 | 22.6 | 7 | 24 | 2.58 | 1v2 | 4/5 | 3/8 | 0/13 | 0/5 |
| 54 | isak019 | 32 | 7 | 21.9 | 7 | 18 | 2.66 | 1v3 | 4/5 | 2/10 | 1/8 | 0/9 |
| 55 | Astech | 39 | 7 | 17.9 | 7 | 15 | 2.44 | 1v1 | 7/9 | 0/11 | 0/12 | 0/7 |
| 56 | dat_poeng | 55 | 7 | 12.7 | 7 | 24 | 2.93 | 1v3 | 2/2 | 4/17 | 1/19 | 0/17 |
| 57 | Eddy | 65 | 7 | 10.8 | 6 | 26 | 2.8 | 1v3 | 3/6 | 2/16 | 2/28 | 0/15 |
| 58 | sqrwiel | 67 | 7 | 10.4 | 7 | 33 | 2.76 | 1v2 | 5/9 | 2/18 | 0/20 | 0/20 |
| 59 | AciBiber | 91 | 7 | 7.7 | 7 | 28 | 2.76 | 1v2 | 5/14 | 2/18 | 0/35 | 0/24 |
| 60 | [PHX]Big_Deal | 91 | 7 | 7.7 | 4 | 30 | 2.75 | 1v3 | 3/9 | 3/27 | 1/33 | 0/22 |
| 61 | Venom | 25 | 6 | 24.0 | 6 | 15 | 2.6 | 1v2 | 3/6 | 3/6 | 0/5 | 0/8 |
| 62 | YourBunnyWrote | 27 | 6 | 22.2 | 5 | 16 | 2.67 | 1v2 | 5/6 | 1/5 | 0/8 | 0/8 |
| 63 | uzzy234 | 29 | 6 | 20.7 | 6 | 20 | 2.59 | 1v3 | 3/3 | 1/10 | 2/12 | 0/4 |
| 64 | Iirozeb | 46 | 6 | 13.0 | 5 | 17 | 2.5 | 1v2 | 5/8 | 1/14 | 0/17 | 0/7 |
| 65 | vecchi8 | 54 | 6 | 11.1 | 6 | 21 | 2.48 | 1v3 | 4/15 | 1/12 | 1/13 | 0/14 |
| 66 | Vicissitudo | 54 | 6 | 11.1 | 6 | 22 | 2.65 | 1v2 | 4/8 | 2/16 | 0/17 | 0/13 |
| 67 | RobyGon | 64 | 6 | 9.4 | 6 | 29 | 2.7 | 1v2 | 4/9 | 2/15 | 0/26 | 0/14 |
| 68 | Nvr | 11 | 5 | 45.5 | 5 | 13 | 2.64 | 1v3 | 1/1 | 3/4 | 1/4 | 0/2 |
| 69 | Rossig | 16 | 5 | 31.2 | 4 | 11 | 2.5 | 1v2 | 2/3 | 3/6 | 0/3 | 0/4 |
| 70 | MaX.2 | 16 | 5 | 31.2 | 5 | 13 | 2.44 | 1v2 | 4/5 | 1/3 | 0/4 | 0/4 |
| 71 | iMpure | 17 | 5 | 29.4 | 4 | 10 | 2.53 | 1v3 | 2/4 | 2/3 | 1/7 | 0/3 |
| 72 | MaDTeTa | 19 | 5 | 26.3 | 5 | 16 | 2.79 | 1v4 | 1/3 | 2/4 | 1/6 | 1/6 |
| 73 | palestine | 27 | 5 | 18.5 | 3 | 9 | 2.56 | 1v2 | 1/4 | 4/10 | 0/7 | 0/6 |
| 74 | KairoSsj | 31 | 5 | 16.1 | 4 | 12 | 2.39 | 1v2 | 3/10 | 2/7 | 0/6 | 0/8 |
| 75 | Reznor81 | 53 | 5 | 9.4 | 4 | 25 | 2.68 | 1v2 | 3/8 | 2/16 | 0/14 | 0/15 |
| 76 | ANT | 63 | 5 | 7.9 | 4 | 18 | 2.7 | 1v2 | 4/9 | 1/16 | 0/23 | 0/15 |
| 77 | UTM4 | 67 | 5 | 7.5 | 4 | 21 | 2.66 | 1v2 | 4/14 | 1/11 | 0/26 | 0/16 |
| 78 | GitzZz | 8 | 4 | 50.0 | 3 | 8 | 2.38 | 1v2 | 1/1 | 3/5 | - | 0/2 |
| 79 | DiAteR^ | 11 | 4 | 36.4 | 3 | 9 | 2.64 | 1v4 | 2/3 | 1/3 | - | 1/5 |
| 80 | put | 15 | 4 | 26.7 | 4 | 11 | 2.4 | 1v2 | 3/5 | 1/2 | 0/5 | 0/3 |
| 81 | ostile | 18 | 4 | 22.2 | 4 | 8 | 2.33 | 1v3 | 3/5 | 0/5 | 1/5 | 0/3 |
| 82 | LETROK | 18 | 4 | 22.2 | 3 | 11 | 2.72 | 1v2 | 2/3 | 2/5 | 0/4 | 0/6 |
| 83 | MeAgain | 20 | 4 | 20.0 | 4 | 10 | 2.4 | 1v3 | 1/3 | 2/8 | 1/7 | 0/2 |
| 84 | Knives | 26 | 4 | 15.4 | 3 | 15 | 2.85 | 1v3 | 1/3 | 2/6 | 1/9 | 0/8 |
| 85 | KoHu4eckuuKoHb | 28 | 4 | 14.3 | 4 | 6 | 3.0 | 1v2 | 3/5 | 1/4 | 0/5 | 0/14 |
| 86 | KennyMcCormick | 33 | 4 | 12.1 | 3 | 12 | 2.64 | 1v3 | 3/6 | 0/7 | 1/13 | 0/7 |
| 87 | Dindrly | 33 | 4 | 12.1 | 3 | 17 | 2.79 | 1v2 | 2/5 | 2/6 | 0/13 | 0/9 |
| 88 | Ashaman | 34 | 4 | 11.8 | 4 | 16 | 2.88 | 1v3 | 2/3 | 1/8 | 1/13 | 0/10 |
| 89 | siiiik | 36 | 4 | 11.1 | 4 | 13 | 2.81 | 1v2 | 0/3 | 4/13 | 0/8 | 0/12 |
| 90 | hipp0 | 66 | 4 | 6.1 | 3 | 25 | 2.73 | 1v2 | 3/10 | 1/17 | 0/20 | 0/19 |
| 91 | GIRATOR | 87 | 4 | 4.6 | 3 | 21 | 2.69 | 1v2 | 1/10 | 3/26 | 0/32 | 0/19 |
| 92 | pseih | 8 | 3 | 37.5 | 3 | 7 | 2.88 | 1v3 | 2/2 | - | 1/3 | 0/3 |
| 93 | Unrealplayer26 | 10 | 3 | 30.0 | 1 | 2 | 1.9 | 1v1 | 3/5 | 0/2 | 0/2 | 0/1 |
| 94 | aQil | 11 | 3 | 27.3 | 3 | 6 | 2.0 | 1v2 | 2/4 | 1/4 | 0/2 | 0/1 |
| 95 | TungTungSahur | 12 | 3 | 25.0 | 3 | 5 | 2.5 | 1v2 | 2/2 | 1/5 | 0/2 | 0/3 |
| 96 | Paa` | 14 | 3 | 21.4 | 3 | 9 | 2.5 | 1v2 | 2/2 | 1/4 | 0/7 | 0/1 |
| 97 | ttvDGtheunit | 19 | 3 | 15.8 | 3 | 6 | 2.58 | 1v2 | 2/3 | 1/4 | 0/10 | 0/2 |
| 98 | Arcus. | 20 | 3 | 15.0 | 3 | 12 | 2.35 | 1v3 | 1/4 | 1/8 | 1/5 | 0/3 |
| 99 | robert | 20 | 3 | 15.0 | 3 | 10 | 2.4 | 1v3 | 1/3 | 1/8 | 1/7 | 0/2 |
| 100 | ShX | 20 | 3 | 15.0 | 3 | 15 | 2.8 | 1v3 | 0/1 | 1/6 | 2/9 | 0/4 |
| 101 | Gege | 22 | 3 | 13.6 | 2 | 4 | 2.45 | 1v1 | 3/6 | 0/4 | 0/8 | 0/4 |
| 102 | Chaos.Engine | 23 | 3 | 13.0 | 3 | 9 | 2.65 | 1v2 | 1/4 | 2/6 | 0/7 | 0/6 |
| 103 | HE6O_TYT | 28 | 3 | 10.7 | 3 | 12 | 2.57 | 1v4 | 1/3 | 1/9 | 0/13 | 1/3 |
| 104 | vortexut | 31 | 3 | 9.7 | 3 | 7 | 2.45 | 1v2 | 2/5 | 1/10 | 0/13 | 0/3 |
| 105 | BesteVriendje | 38 | 3 | 7.9 | 3 | 9 | 2.63 | 1v1 | 3/6 | 0/12 | 0/10 | 0/10 |
| 106 | PinoLaRoccia | 39 | 3 | 7.7 | 2 | 15 | 2.82 | 1v4 | 0/4 | 2/11 | 0/12 | 1/12 |
| 107 | ଇଉକ୍ୟୁ | 56 | 3 | 5.4 | 2 | 8 | 2.62 | 1v2 | 2/10 | 1/14 | 0/19 | 0/13 |
| 108 | madandy | 65 | 3 | 4.6 | 2 | 13 | 2.57 | 1v2 | 2/12 | 1/18 | 0/21 | 0/14 |
| 109 | opfruit | 136 | 3 | 2.2 | 3 | 31 | 2.65 | 1v1 | 3/16 | 0/43 | 0/49 | 0/28 |
| 110 | SHORE | 7 | 2 | 28.6 | 2 | 6 | 2.43 | 1v1 | 2/2 | - | 0/5 | - |
| 111 | GvD | 8 | 2 | 25.0 | 2 | 5 | 2.75 | 1v2 | 1/1 | 1/2 | 0/3 | 0/2 |
| 112 | dion- | 8 | 2 | 25.0 | 2 | 7 | 2.62 | 1v2 | 1/1 | 1/3 | 0/2 | 0/2 |
| 113 | MikeyVike | 9 | 2 | 22.2 | 2 | 6 | 2.67 | 1v2 | 1/2 | 1/2 | 0/2 | 0/3 |
| 114 | Sastorio | 9 | 2 | 22.2 | 2 | 5 | 2.11 | 1v1 | 2/3 | 0/2 | 0/4 | - |
| 115 | Noboddy2 | 9 | 2 | 22.2 | 1 | 3 | 2.56 | 1v2 | 0/1 | 2/4 | 0/2 | 0/2 |
| 116 | Utxander | 10 | 2 | 20.0 | 2 | 6 | 2.6 | 1v2 | 1/1 | 1/3 | 0/5 | 0/1 |
| 117 | Moist-muffins | 10 | 2 | 20.0 | 2 | 4 | 2.6 | 1v2 | 1/1 | 1/5 | 0/1 | 0/3 |
| 118 | AiAkos | 11 | 2 | 18.2 | 2 | 5 | 2.73 | 1v2 | 1/1 | 1/2 | 0/7 | 0/1 |
| 119 | V_for_Vendetta | 11 | 2 | 18.2 | 2 | 6 | 2.45 | 1v2 | 1/3 | 1/3 | 0/2 | 0/3 |
| 120 | TimPlaya | 13 | 2 | 15.4 | 2 | 3 | 2.38 | 1v1 | 2/4 | 0/2 | 0/5 | 0/2 |
| 121 | devr0z | 14 | 2 | 14.3 | 2 | 5 | 3.0 | 1v1 | 2/2 | 0/2 | 0/4 | 0/6 |
| 122 | Andreal | 15 | 2 | 13.3 | 2 | 9 | 3.0 | 1v3 | 0/1 | 0/2 | 2/8 | 0/4 |
| 123 | KaeDeN | 16 | 2 | 12.5 | 2 | 5 | 2.56 | 1v2 | 1/3 | 1/4 | 0/6 | 0/3 |
| 124 | Rainmaker | 17 | 2 | 11.8 | 1 | 4 | 2.53 | 1v1 | 2/3 | 0/5 | 0/6 | 0/3 |
| 125 | D3LiRIUM_ | 20 | 2 | 10.0 | 1 | 6 | 2.3 | 1v2 | 1/5 | 1/6 | 0/7 | 0/2 |
| 126 | DeR_DeViL.2 | 23 | 2 | 8.7 | 2 | 8 | 2.61 | 1v3 | 1/3 | 0/8 | 1/7 | 0/5 |
| 127 | KanaiGEE | 54 | 2 | 3.7 | 2 | 12 | 2.57 | 1v1 | 2/9 | 0/15 | 0/20 | 0/10 |
| 128 | PTMC_Drone | 79 | 2 | 2.5 | 2 | 23 | 2.94 | 1v2 | 1/8 | 1/16 | 0/28 | 0/27 |
| 129 | PulseMatador | 5 | 1 | 20.0 | 1 | 2 | 2.0 | 1v1 | 1/2 | 0/2 | - | 0/1 |
| 130 | m0nste2owN_ | 5 | 1 | 20.0 | 1 | 1 | 2.6 | 1v1 | 1/1 | - | 0/4 | - |
| 131 | ObamacareHealth | 6 | 1 | 16.7 | 1 | 5 | 2.5 | 1v3 | 0/1 | 0/1 | 1/4 | - |
| 132 | diagBS | 6 | 1 | 16.7 | 0 | 1 | 2.67 | 1v1 | 1/1 | 0/1 | 0/3 | 0/1 |
| 133 | barsam2 | 6 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 2.5 | 1v1 | 1/2 | - | 0/3 | 0/1 |
| 134 | DeV4nte | 7 | 1 | 14.3 | 1 | 2 | 2.14 | 1v2 | 0/2 | 1/3 | 0/1 | 0/1 |
| 135 | DSK- | 8 | 1 | 12.5 | 0 | 4 | 2.88 | 1v2 | - | 1/2 | 0/5 | 0/1 |
| 136 | zàváge | 8 | 1 | 12.5 | 1 | 3 | 2.75 | 1v1 | 1/1 | 0/2 | 0/3 | 0/2 |
| 137 | anzu | 9 | 1 | 11.1 | 1 | 2 | 2.56 | 1v1 | 1/2 | 0/2 | 0/3 | 0/2 |
| 138 | Chonga | 9 | 1 | 11.1 | 1 | 4 | 2.67 | 1v2 | 0/1 | 1/4 | 0/1 | 0/3 |
| 139 | Baamster76 | 10 | 1 | 10.0 | 1 | 4 | 2.8 | 1v3 | - | 0/3 | 1/6 | 0/1 |
| 140 | SethDakam | 10 | 1 | 10.0 | 1 | 3 | 2.5 | 1v2 | 0/2 | 1/3 | 0/3 | 0/2 |
| 141 | p0lyg0n | 10 | 1 | 10.0 | 1 | 5 | 2.6 | 1v1 | 1/1 | 0/3 | 0/5 | 0/1 |
| 142 | B-Ball | 11 | 1 | 9.1 | 1 | 5 | 2.64 | 1v1 | 1/2 | 0/2 | 0/5 | 0/2 |
| 143 | ⚔️(sensei)⚔️ANAN | 12 | 1 | 8.3 | 1 | 4 | 3.0 | 1v1 | 1/1 | 0/1 | 0/7 | 0/3 |
| 144 | ReAVeR | 13 | 1 | 7.7 | 0 | 4 | 2.85 | 1v2 | - | 1/4 | 0/7 | 0/2 |
| 145 | The_Imam | 15 | 1 | 6.7 | 0 | 2 | 2.4 | 1v1 | 1/3 | 0/4 | 0/7 | 0/1 |
| 146 | J@r0d | 24 | 1 | 4.2 | 0 | 4 | 2.71 | 1v1 | 1/3 | 0/7 | 0/8 | 0/6 |
| 147 | ]Lost.In.Data[ | 24 | 1 | 4.2 | 1 | 10 | 2.29 | 1v1 | 1/6 | 0/8 | 0/7 | 0/3 |
| 148 | zakkaz999 | 28 | 1 | 3.6 | 1 | 10 | 2.57 | 1v2 | 0/2 | 1/12 | 0/10 | 0/4 |
| 149 | ⚔(Sensei)⚔PaInKi | 35 | 1 | 2.9 | 1 | 10 | 3.09 | 1v1 | 1/2 | 0/4 | 0/18 | 0/11 |
| 150 | 1Psychopassion | 37 | 1 | 2.7 | 1 | 2 | 2.65 | 1v1 | 1/8 | 0/7 | 0/12 | 0/10 |
| 151 | headcase59 | 38 | 1 | 2.6 | 0 | 13 | 2.68 | 1v1 | 1/5 | 0/11 | 0/13 | 0/9 |
| 152 | ANANAS12341155 | 11 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2.64 | - | 0/2 | 0/3 | 0/3 | 0/3 |
| 153 | Ohkgi | 13 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 2.69 | - | 0/3 | 0/1 | 0/6 | 0/3 |
| 154 | sL.vEr | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 3.17 | - | - | 0/3 | 0/4 | 0/5 |
| 155 | Masklin | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2.67 | - | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0/2 |
| 156 | D3LIRIUM | 10 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 3.0 | - | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 0/4 |
| 157 | BulkBogan. | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2.71 | - | 0/1 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| 158 | Paradigma | 19 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 3.11 | - | 0/1 | 0/6 | 0/2 | 0/10 |
| 159 | Λㄈh1λλΞs | 9 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2.78 | - | 0/2 | 0/1 | 0/3 | 0/3 |
| 160 | CrimsonCobra | 14 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 2.43 | - | - | 0/9 | 0/4 | 0/1 |
| 161 | JanesAddiction | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 2.83 | - | - | 0/3 | 0/1 | 0/2 |
| 162 | GiorgiII | 14 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2.64 | - | - | 0/8 | 0/3 | 0/3 |
| 163 | turtledarwin | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 3.0 | - | - | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| 164 | Temptation1 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3.4 | - | - | 0/1 | 0/1 | 0/3 |
| 165 | _Tpojat | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 2.5 | - | - | 0/3 | 0/3 | - |
| 166 | catgurl | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3.0 | - | - | 0/1 | 0/3 | 0/1 |
| 167 | playa | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2.86 | - | 0/1 | 0/1 | 0/3 | 0/2 |
| 168 | CUCARACHA | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3.2 | - | - | 0/1 | 0/2 | 0/2 |
| 169 | D3LI | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1.8 | - | 0/2 | 0/2 | 0/1 | - |
Minimum 5 attempts. Attempts = last-player-standing situations faced, win or lose.
Clean = a win where you personally killed every remaining enemy (a win with fewer kills is a conversion —
the last enemy died to the world, a suicide, or a team kill). Kills counts only enemies killed after the round
became a clutch. Avg 1vX is the average number of enemies alive when your clutches began — higher means
you keep landing in harder spots. Best Won is the hardest clutch you have actually converted.
The 1v1–1v4 columns read wins/attempts at that difficulty.
All columns sort descending.
Exact rounds only. A round is counted only when its clutch reconstruction is exact at the current algorithm version — that means a normalized round manifest or a server-authored clutch event. Rounds merely inferred from the kill feed are excluded entirely: that feed has no round delimiter, so a timeout or disconnect round can be indistinguishable from the start of the next one, and an inferred 1vX may be a boundary artifact rather than a real clutch.
Exact rounds only. A round is counted only when its clutch reconstruction is exact at the current algorithm version — that means a normalized round manifest or a server-authored clutch event. Rounds merely inferred from the kill feed are excluded entirely: that feed has no round delimiter, so a timeout or disconnect round can be indistinguishable from the start of the next one, and an inferred 1vX may be a boundary artifact rather than a real clutch.