Frag hotspots — 2833 kills from recent games, shaded by where the killer was standing.
Clutch / Dark Horse (min 3 attempts)
Qualified 4v4 evidence: 3 manifest-exact + 1 strict KillLog-inferred
= 4 of 290 games (1.4%).
Clutch Added (CA) is rounds won above the pooled expectation for the same 1vX difficulty; 1v3+ is the dark-horse subset.
| Player | CA | W/A | Conv | 1v2+ | 1v3+ | 1v4 | Clean | Proof | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommygunz | +0.79 | 2/7 | 28.6% | 1 | 0 | 0 | 2 | 7E/0I |
| 2 | process | +0.77 | 2/3 | 66.7% | 1 | 0 | 0 | 2 | 3E/0I |
| 3 | Basuca | +0.66 | 1/5 | 20.0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 5E/0I |
| 4 | ut444 | +0.39 | 1/3 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3E/0I |
| 5 | SATX.saiyan | +0.19 | 1/4 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4E/0I |
| 6 | phen-- | +0.14 | 1/6 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6E/0I |
| 7 | sL.vEr | -0.12 | 0/3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0E/3I |
| 8 | 7o3_J@)v( | -0.14 | 0/4 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4E/0I |
| 9 | zàváge | -0.27 | 0/3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3E/0I |
| 10 | Patvader99 | -0.58 | 0/4 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4E/0I |
| 11 | IYI | -0.7 | 0/6 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5E/1I |
| 12 | ChiLL | -0.74 | 0/3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3E/0I |
| 13 | DELUXMODEL | -0.93 | 0/8 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3E/5I |
Best Players (min 5 games)
| Player | WR | W-L | GP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nvr | 88.9% | 8-1 | 9 |
| 2 | sL.vEr | 83.3% | 15-3 | 18 |
| 3 | Chonga | 78.6% | 11-3 | 14 |
| 4 | ExitNextRight | 68.8% | 33-15 | 48 |
| 5 | sudomann | 66.7% | 6-3 | 9 |
| 6 | put | 66.7% | 6-3 | 9 |
| 7 | Flood | 65.5% | 19-10 | 29 |
| 8 | phen-- | 64.6% | 82-45 | 127 |
| 9 | 8=D | 63.6% | 7-4 | 11 |
| 10 | turtledarwin | 63.0% | 34-20 | 54 |
| 11 | SmaugTheTerrible | 62.5% | 5-3 | 8 |
| 12 | Deep | 61.6% | 53-33 | 86 |
| 13 | SHORE | 61.5% | 16-10 | 26 |
| 14 | KingPr4 | 61.5% | 8-5 | 13 |
| 15 | catgurl | 60.0% | 18-12 | 30 |
| 16 | ThaddeR | 60.0% | 3-2 | 5 |
| 17 | AzunaBT | 60.0% | 3-2 | 5 |
| 18 | Somegirl32 | 60.0% | 3-2 | 5 |
| 19 | suffering | 60.0% | 3-2 | 5 |
| 20 | ttvDGtheunit | 59.6% | 31-21 | 52 |
| 21 | SATX.saiyan | 59.3% | 16-11 | 27 |
| 22 | TimPlaya | 59.1% | 13-9 | 22 |
| 23 | NolanGrayson | 58.8% | 10-7 | 17 |
| 24 | ChiLL | 56.9% | 33-25 | 58 |
| 25 | psychological | 56.2% | 9-7 | 16 |
| 26 | Narayana | 56.2% | 9-7 | 16 |
| 27 | Purehemp | 56.1% | 23-18 | 41 |
| 28 | ttvMiketheunit | 55.8% | 43-34 | 77 |
| 29 | Turbo | 55.2% | 37-30 | 67 |
| 30 | Noboddy2 | 54.2% | 13-11 | 24 |
Top Fraggers (kills/game, min 5 games)
| Player | K/game | K/D | GP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ExitNextRight | 17.8 | 2.15 | 48 |
| 2 | NolanGrayson | 16.4 | 1.72 | 17 |
| 3 | xios | 15.4 | 1.71 | 50 |
| 4 | Ðarth | 14.4 | 1.26 | 10 |
| 5 | Deep | 14.2 | 1.84 | 86 |
| 6 | ttvMiketheunit | 14.1 | 1.58 | 77 |
| 7 | Nvr | 13.9 | 2.16 | 9 |
| 8 | KingPr4 | 13.8 | 1.36 | 13 |
| 9 | §exyMa | 13.8 | 1.43 | 8 |
| 10 | Malice | 13.5 | 1.39 | 13 |
| 11 | Chonga | 13.4 | 1.33 | 14 |
| 12 | ObamacareHealth | 13.2 | 1.25 | 6 |
| 13 | phen-- | 12.9 | 1.31 | 127 |
| 14 | SHORE | 12.9 | 1.65 | 26 |
| 15 | put | 12.9 | 1.08 | 9 |
Best Duos (min 4 games together)
| Duo | WR | GP | |
|---|---|---|---|
| 1 | ut444 + SHORE | 100.0% | 6 |
| 2 | phen-- + cake | 100.0% | 6 |
| 3 | Patvader99 + VKNG | 100.0% | 5 |
| 4 | old_bug + turtledarwin | 100.0% | 5 |
| 5 | ttvMiketheunit + catgurl | 100.0% | 5 |
| 6 | ExitNextRight + turtledarwin | 100.0% | 5 |
| 7 | Purehemp + turtledarwin | 100.0% | 5 |
| 8 | old_bug + ChiLL | 100.0% | 4 |
| 9 | headcase59 + turtledarwin | 100.0% | 4 |
| 10 | Patvader99 + Flood | 100.0% | 4 |
| 11 | CityOfAngels + Deep | 100.0% | 4 |
| 12 | sL.vEr + Claws23 | 100.0% | 4 |
| 13 | MindMeld + phen-- | 100.0% | 4 |
| 14 | Noboddy2 + el_ask_420 | 100.0% | 4 |
| 15 | 7o3_J@)v( + slide_in_out | 100.0% | 4 |
| 16 | Deep + catgurl | 100.0% | 4 |
| 17 | Deep + KingPr4 | 100.0% | 4 |
| 18 | ttvDGtheunit + xios | 100.0% | 4 |
| 19 | TimPlaya + xios | 100.0% | 4 |
| 20 | Turbo + psychological | 100.0% | 4 |
| 21 | 8=D + cake | 100.0% | 4 |
| 22 | DarxaiyaN + phen-- | 100.0% | 4 |
| 23 | Turbo + ExitNextRight | 93.3% | 15 |
| 24 | ttvMiketheunit + phen-- | 90.9% | 11 |
| 25 | Deep + turtledarwin | 88.9% | 9 |
| 26 | ttvDGtheunit + Claws23 | 88.9% | 9 |
| 27 | Deep + ttvMiketheunit | 88.9% | 9 |
| 28 | 7o3_J@)v( + ExitNextRight | 88.9% | 9 |
| 29 | Turbo + VKNG | 87.5% | 8 |
| 30 | Deep + Flood | 87.5% | 8 |